Die Ablage eines Dokuments dauert heute wenige Sekunden jedoch in Summe mehrere Tage Arbeitszeit pro Jahr. Scovadoc Flow automatisiert genau diesen Anteil vollständig. Scovadoc Flow spart pro Mitarbeiter jährlich rund 2.000 € an manueller Dokumentenarbeit und dies bei gleichzeitig höherer Qualität und weniger Fehlern.
ROI-Beispiel: 50 Dokumente/Tag bei 30 Sekunden manueller Ablage ergeben ~25 Minuten pro Tag, rund 92 Stunden pro Jahr. Bei einem Stundenlohn von 25 € ergeben sich hieraus ca. 2.300 € Kosten pro Jahr.
Mit Scovadoc Flow reduziert sich der Aufwand um etwa 70-85 %
➡️ Einsparung: ca. 1.600–2.000 € pro Mitarbeiter/Jahr
Markt-Einordnung von Scovadoc Flow
| Funktion | Consumer Lösung | Scovadoc Flow | Enterprise Lösung |
|---|---|---|---|
| Watchfolder | ❌ / eingeschränkt | ✅ Kernfunktion | ✅ |
| OCR | ⚠️ einfach | ✅ integriert | ✅ |
| Inhaltsverständnis (LLM) | ⚠️ begrenzt | ✅ zentral | ✅ |
| Automatische Dateinamen | ✅ | ✅ (besser steuerbar) | ⚠️ indirekt |
| Regelbasierte Ablage | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automatisierung | ⚠️ minimal | ✅ stark | ✅ sehr komplex |
| Verwaltungstauglich | ❌ | ✅ | ✅ |
| On-Prem / DSGVO | ⚠️ selten | ✅ | ✅ |
| Integration | ❌ | ⚠️ optional | ✅ |
| Einfachheit | ✅ | ✅ | ❌ |
Preislogik im direkten Vergleich
| Modell | Consumer Lösung | Scovadoc Flow | Enterprise Lösung |
|---|---|---|---|
| Preismodell | pro Datei / Credits | Lizenz | pro User + Setup |
| Planbarkeit | ❌ | ✅ | ⚠️ |
| Einstieg | sehr niedrig | niedrig | hoch |
| Skalierung | teuer bei Volumen | stabil | sehr teuer |
Scovadoc Flow
| Funktion | Basic | Pro* | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ordner-Überwachung für 1 Ordner | ✅ | ✅ | ✅ |
| Unlimitierte Dokumenten Analyse | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prompt Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ollama basiert | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7-Tage Vollversion zu Testzwecken | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ordner- Überwachung für 12 Ordner | ✅ | ✅ | |
| Ablageregeln | ✅ | ✅ | |
| Unlimitierte Ordner- Überwachung | ✅ | ||
| Angepasste Prompts | ✅ | ||
| 12 Monate Laufzeit | kostenfrei | 299 Euro | auf Anfrage |
| 24 Monate Laufzeit | kostenfrei | 449 Euro | auf Anfrage |
| Unbegrenzte Laufzeit | kostenfrei | 999 Euro | auf Anfrage |
*Öffentliche Einrichtungen, Schulen und Behörden erhalten Scovadoc Flow Pro kostenfrei.
Warum kaufen wir Scovadoc Flow?
Scovadoc Flow reduziert manuellen Aufwand in der Dokumentenverarbeitung signifikant, ohne bestehende Systeme zu ersetzen oder komplexe Projekte zu starten.
